Adira | PF 13530 | PF 16030 | PF 16040 | PF 22040 |
---|---|---|---|---|
Nyomóerő (kN) | 1350 | 1600 | 1600 | 2200 |
Hajlítási hossz (mm) | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
Állványok közti távolság (mm) | 2550 | 2550 | 3150 | 3150 |
Max. löket (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Max. nyitás, szerszámok nélkül (mm) | 630 | 630 | 630 | 615 |
Megnövelt gyorsjárati és visszatérési sebesség a rövidebb ciklusidők.
Rövid ciklusidők a servo hidraulikus hajtásnak köszönhetően.
Nyomóerő: 135 - 220 tonna;
Munka szélesség: 3 - 4 méter;
Nyitás: 630 mm , Löket: 400 mm, Torok mélység: 400 mm;
A bonyolult alkatrészek és dobozhajlítások könnyen legyárthatók a nagy nyílás és lökethossz, valamint a megnövelt torokmélységnek köszönhetően.